sumber : http://jadwalshalat22.blogspot.com/2017/05/jadwal-sholat-dan-imsakiyah-wilayah_32.html
JADWAL WAKTU SHOLAT DAN IMSAKIYAH
KABUPATEN INDRAMAYU
BULAN RAMADHAN 1438 H / 2017 M
TANGGAL | HARI | IMSAK | SUBUR | TERBIT | DHUHA | DUHUR | ASHAR | MAGRIB | ISYA | |
H | M | |||||||||
1 | 27-05-17 | Sabtu | 04.17 | 04.28 | 05.48 | 06.14 | 11.44 | 15.06 | 17.39 | 18.52 |
2 | 28-05-17 | Ahad | 04.17 | 04.28 | 05.48 | 06.14 | 11.44 | 15.06 | 17.39 | 18.52 |
3 | 29-05-17 | Senin | 04.18 | 04.29 | 05.48 | 06.14 | 11.44 | 15.06 | 17.39 | 18.52 |
4 | 30-05-17 | Selasa | 04.18 | 04.29 | 05.49 | 06.15 | 11.45 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
5 | 31-05-17 | Rabu | 04.18 | 04.29 | 05.49 | 06.15 | 11.45 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
6 | 01-06-17 | Kamis | 04.18 | 04.29 | 05.49 | 06.15 | 11.45 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
7 | 02-06-17 | Jum'at | 04.18 | 04.29 | 05.50 | 06.15 | 11.45 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
8 | 03-06-17 | Sabtu | 04.18 | 04.29 | 05.50 | 06.16 | 11.45 | 15.07 | 17.40 | 18.53 |
9 | 04-06-17 | Ahad | 04.18 | 04.29 | 05.50 | 06.16 | 11.45 | 15.07 | 17.40 | 18.53 |
10 | 05-06-17 | Senin | 04.19 | 04.30 | 05.50 | 06.16 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.53 |
11 | 06-06-17 | Selasa | 04.19 | 04.30 | 05.50 | 06.16 | 11.46 | 15.08 | 17.40 | 18.53 |
12 | 07-06-17 | Rabu | 04.19 | 04.30 | 05.50 | 06.16 | 11.46 | 15.08 | 17.40 | 18.53 |
13 | 08-06-17 | Kamis | 04.19 | 04.30 | 05.51 | 06.17 | 11.46 | 15.08 | 17.40 | 18.53 |
14 | 09-06-17 | Jum'at | 04.19 | 04.30 | 05.51 | 06.17 | 11.46 | 15.08 | 17.41 | 18.54 |
15 | 10-06-17 | Sabtu | 04.19 | 04.30 | 05.51 | 06.17 | 11.46 | 15.08 | 17.41 | 18.54 |
16 | 11-06-17 | Ahad | 04.20 | 04.31 | 05.51 | 06.17 | 11.47 | 15.08 | 17.41 | 18.54 |
17 | 12-06-17 | Senin | 04.20 | 04.31 | 05.52 | 06.18 | 11.47 | 15.09 | 17.41 | 18.54 |
18 | 13-06-17 | Selasa | 04.20 | 04.31 | 05.52 | 06.18 | 11.47 | 15.09 | 17.41 | 18.54 |
19 | 14-06-17 | Rabu | 04.20 | 04.31 | 05.52 | 06.18 | 11.47 | 15.09 | 17.41 | 18.55 |
20 | 15-06-17 | Kamis | 04.20 | 04.31 | 05.52 | 06.18 | 11.47 | 15.09 | 17.42 | 18.55 |
21 | 16-06-17 | Jum'at | 04.21 | 04.32 | 05.53 | 06.19 | 11.48 | 15.09 | 17.42 | 18.55 |
22 | 17-06-17 | Sabtu | 04.21 | 04.32 | 05.53 | 06.19 | 11.48 | 15.10 | 17.42 | 18.55 |
23 | 18-06-17 | Ahad | 04.21 | 04.32 | 05.53 | 06.19 | 11.48 | 15.10 | 17.42 | 18.56 |
24 | 19-06-17 | Senin | 04.21 | 04.32 | 05.53 | 06.19 | 11.48 | 15.10 | 17.42 | 18.56 |
25 | 20-06-17 | Selasa | 04.21 | 04.32 | 05.53 | 06.20 | 11.49 | 15.10 | 17.43 | 18.56 |
26 | 21-06-17 | Rabu | 04.22 | 04.33 | 05.54 | 06.20 | 11.49 | 15.10 | 17.43 | 18.56 |
27 | 22-06-17 | Kamis | 04.22 | 04.33 | 05.54 | 06.20 | 11.49 | 15.11 | 17.43 | 18.56 |
28 | 23-06-17 | Jum'at | 04.22 | 04.33 | 05.54 | 06.20 | 11.49 | 15.11 | 17.43 | 18.57 |
29 | 24-06-17 | Sabtu | 04.22 | 04.33 | 05.54 | 06.21 | 11.49 | 15.11 | 17.43 | 18.57 |
30 | 25-06-17 | Ahad | 04.23 | 04.34 | 05.55 | 06.21 | 11.50 | 15.11 | 17.44 | 18.57 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Atas Kunjungan Anda